Рулонный пресс-подборщик одновременно выполняет такие функции как сбор, связывание и выгрузку кормовых растений. Широко используется для связки различных природных пастбищ и посаженых кормовых растений, а так же тростинок, соломы пшеницы и бобовых культур.



| Наименование | Измерение | 92YG 0.9 | 92YG 1.3 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 3600x2330x2100 | 4600x2430x2430 |
| Вес | кг | 1500 | 2000 |
| Подходящая мощность (трактора) | кВт/гек | ≥28/(45) | ≥40/(55) |
| Вал отбора мощности | к/мин | 540,720 | 540,720 |
| Рабочая скорость | км/ч | 3~5 | 3~5 |
| Производительность | тюк/ч | 15~30 | 12~14 |
| Ширина сборки | мм | 1550 | 1600 |
| Тип узловязателя | / | Механическая рука | Механическая рука |
| Ширина камеры пресса | мм | 1230 | 1370 |
| Диаметр катка | мм | 300 | 300 |
| Количество катков | шт | 11 | 15 |
| Диаметр тюков | мм | 900 | 1300 |
| Длина тюков | мм | 1230 | 1370 |
| Вес тюков | кг | Stalk72 hay90 | stalk150 hay250 |
| Тип троса | / | Льняной трос, пластиковый трос | Льняной трос, пластиковый трос |
| Количество троса на каждый тюк | кг/тюк | Льняной трос: 0.08 Пластиковый трос: 0.04 | Льняной трос: 0.125 Пластиковый трос: 0.078 |
| Колесная база | мм | 2040 | 2180 |
| | |
Гидравлическое управление, электроуправление, механический привод, механизм подхвата, скрутки и связки
Hebei Sino-agri BOYO Agricultural Equipment Co.,Ltd.
Контактное лицо: Jack
Тел.: +86-311-88160276
Факс: +86-311-88102286