Кукурузоуборочным комбайном 4YZ-3C одновременно выполняется уборка, отчистка, сбор, выгрузка зерна, измельчение и переработка стебля кукурузы. Благодаря регулируемому размеру переработки стебля, продукция в дальнейшем используется для корма лошадей, овец, крупного рогатого скота и других животных.
Данный комбайн работает со скоростью 2-6 км/ч с производительностью 0.3-0.8 гектара в час. Кукурузоуборочная приставка к зерноуборочному комбайну регулируется на основании расстояния междурядья. Размер междурядья варьируется от 500 до 600мм и регулируется количество обрабатываемых рядов 2 или 3.
Наименование | Измерение | ||
Модель уборочной машины | / | 4YZ-3C | |
Тип конструкции | / | Самоходная | |
Размер машины | мм | 7240*2180*3470 | |
Вес машины | кг | 6050 | |
Количество обрабатываемых рядов | ряд | 3 | |
Ширина междурядья для уборочной приставки | мм | 620 | |
Ширина междурядья для посадки | мм | 580-700 | |
Рабочая ширина | мм | 2000 | |
Мин. расстояние от поверхности земли | мм | 250 | |
Макс. радиус колеса | Левый поворот | мм | 7200 |
Правый поворот | мм | 7200 | |
Дизельный двигатель | Модель | / | YC4A140-T312 OR WP4G140E330 |
Лошадиная сила | кВт | 118 | |
Скорость вращения | к/мин | 2300 | |
Рабочая скорость | км/ч | 2-6 | |
Производительность | гек/ч | 0.3-0.8 | |
Расход масла | кг/гек | ≤ 50 | |
Измельчитель соломы | Модель | / | 1JH-185 |
Тип конструкции | / | Шарнирный нож | |
Ширина | мм | 1800 | |
Высота стерни | мм | ≤100 | |
Резервуар для зерен | Тип выгрузки | / | Гидравлический, загрузка с левой стороны |
Макс. вес выгрузки | мм | 2200 | |
Объем | м3 | 2.3 | |
Колесная колея | Направляющее колесо | мм | 1750 |
Ведущее колесо | мм | 1640 | |
Размер шины | Направляющее колесо | / | 10/75-15.3 |
Ведущее колесо | / | 15-24 | |
Вентилятор | Тип | / | Лопастный тип |
Диаметр | мм | 350 | |
Количество | шт | 1 | |
Основные показатели производительности | Процент испорченных зерен кукурузы | % | ≤ 1% |
Процент потери зерна | % | ≤ 3% | |
Надежность уборочной машины | % | ≥ 90% | |
|
Панель управления Автоматизированным управлением с силовым контрольным модулем выполняется человеко-машинное взаимодействие для оперативного решения проблем повреждения в цепной линии.
Система очистки Для эффективной очистки и низкого процента потери кукурузных зерен установлено устройство очистки новейшей разработки с небольшим валом для шелушения и со спиральным типом буфером.
Система помола Применяется цепное строение, цеповой стеблеруб обладает хорошим эффектом измельчения, а так же присутствует функция регулируемой высоты стерни.
Hebei Sino-agri BOYO Agricultural Equipment Co.,Ltd.
Контактное лицо: Jack
Тел.: +86-311-88160276
Факс: +86-311-88102286